国公立大学医学部 医師国家試験 合格率ランキング 2019

国立では筑波大学、公立では横浜市立大学がトップを記録

厚生労働省は3月18日、第113回医師国家試験の合格発表を行いました。全体では受験者数10,0146人、合格者数9,029人、合格率89.0%。うち、国立大学は受験者数5,314人、合格者数4,799人、合格率90.3%、公立大学は受験者数890人、合格者数820人、合格率92.1%でした。国公立大学医学部全50校の中で、横浜市立大学が合格率97.7%とトップとなりました。浜松医科大学は95.4%で、国立大学の中で5番目に高い合格率を記録しました。

国公立大学医学部の2019年の合格率と、5年間の平均合格率をランキングにまとめました。こちらも横浜市立大学が97.7%でトップですが、国立大学の中では浜松医科大学が96.3%で1位でした。よろしければ、志望校の参考にしてみてください。

※参考:厚生労働省

2019年合格率ランキング

※受験:受験者数
※合格:合格者数
※率 :合格率

国立大学
No. 国立 総数 うち新卒
出願 受験 合格 出願 受験 合格
1 筑波 125 121 117 96.7% 118 114 111 97.4%
2 東京医科
歯科
115 113 109 96.5% 109 107 104 97.2%
3 金沢 116 112 107 95.5% 110 106 102 96.2%
4 愛媛 112 112 107 95.5% 103 103 99 96.1%
5 浜松医科 132 131 125 95.4% 127 126 121 96.0%
6 滋賀医科 126 126 119 94.4% 117 117 113 96.6%
7 東北 150 150 141 94.0% 143 143 137 95.8%
8 信州 122 122 114 93.4% 115 115 110 95.7%
9 琉球 129 129 120 93.0% 115 115 109 94.8%
10 千葉 138 138 128 92.8% 131 131 123 93.9%
11 岐阜 115 106 98 92.5% 103 96 93 96.9%
12 山梨 152 149 137 91.9% 141 138 130 94.2%
13 秋田 136 135 124 91.9% 123 123 117 95.1%
14 名古屋 125 121 111 91.7% 115 112 106 94.6%
15 徳島 133 133 122 91.7% 120 120 114 95.0%
16 佐賀 108 105 96 91.4% 101 100 92 92.0%
17 富山 127 126 115 91.3% 116 115 110 95.7%
18 三重 126 125 114 91.2% 119 119 111 93.3%
19 高知 125 122 111 91.0% 114 112 105 93.8%
20 群馬 122 122 111 91.0% 107 107 102 95.3%
21 弘前 134 133 121 91.0% 118 118 116 98.3%
22 神戸 120 119 108 90.8% 110 110 105 95.5%
23 岡山 134 129 117 90.7% 125 122 115 94.3%
24 大阪 119 117 106 90.6% 104 103 98 95.1%
25 新潟 126 126 114 90.5% 110 110 106 96.4%
26 鳥取 121 121 109 90.1% 112 112 106 94.6%
27 京都 120 118 106 89.8% 110 110 103 93.6%
28 香川 132 131 117 89.3% 118 117 109 93.2%
29 山形 140 140 125 89.3% 131 128 117 91.4%
30 山口 121 121 108 89.3% 107 107 102 95.3%
31 東京 128 127 113 89.0% 115 115 106 92.2%
32 鹿児島 141 139 123 88.5% 126 124 117 94.4%
33 北海道 128 125 110 88.0% 106 105 101 96.2%
34 九州 135 133 117 88.0% 124 123 110 89.4%
35 島根 118 118 103 87.3% 106 106 94 88.7%
36 広島 134 133 115 86.5% 124 124 110 88.7%
37 熊本 140 137 118 86.1% 126 126 113 89.7%
38 旭川医科 140 139 118 84.9% 134 133 115 86.5%
39 大分 125 122 103 84.4% 110 109 98 89.9%
40 宮崎 124 123 103 83.7% 108 108 92 85.2%
41 長崎 140 140 117 83.6% 126 126 111 88.1%
42 福井 126 125 102 81.6% 111 110 93 84.5%
  5,380 5,314 4,799 90.3% 4,908 4,865 4,546 93.4%
公立大学
No. 公立 総数 うち新卒
出願 受験 合格 出願 受験 合格
1 横浜市立 86 86 84 97.7% 84 84 82 97.6%
2 札幌医科 109 109 104 95.4% 100 100 98 98.0%
3 大阪市立 96 95 89 93.7% 91 90 88 97.8%
4 和歌山
県立医科
104 104 97 93.3% 98 98 92 93.9%
5 名古屋
市立
104 104 95 91.3% 98 98 91 92.9%
6 福島県立
医科
147 146 132 90.4% 143 143 131 91.6%
7 京都府立
医科
125 122 110 90.2% 107 104 98 94.2%
8 奈良県立
医科
128 124 109 87.9% 119 116 107 92.2%
  899 890 820 92.1% 840 833 787 94.5%

5年間の平均合格率ランキング

※単位は%

国立大学
No. 国立大学 平均 2019 2018 2017 2016 2015
1 浜松医科 96.3 95.4 96.0 95.1 95.8 99.1
2 筑波 95.9 96.7 94.3 98.2 94.1 96.2
3 金沢 95.8 95.5 96.0 95.9 94.4 97.1
4 東京医科
歯科
95.3 96.5 95.3 96.3 94.1 94.5
5 千葉 95.2 92.8 93.5 93.9 96.6 99.0
6 佐賀 93.9 91.4 94.9 95.5 96.0 91.5
7 東北 93.5 94.0 94.2 90.8 95.3 93.4
8 三重 92.9 91.2 95.6 94.7 91.2 91.8
9 鳥取 92.8 90.1 91.5 94.3 90.7 97.4
10 山形 92.7 89.3 91.4 94.2 94.9 93.7
11 京都 92.3 89.8 93.3 92.4 92.8 93.2
  岡山 92.3 90.7 94.3 93.0 92.0 91.5
  山梨 92.3 91.9 91.9 89.2 93.8 94.5
¥ 秋田 92.3 91.9 91.7 90.3 93.8 93.6
15 大阪 91.9 90.6 89.8 94.0 94.4 90.9
16 島根 91.8 87.3 89.2 93.9 94.7 93.8
17 信州 91.7 93.4 94.2 90.8 87.9 92.1
18 滋賀医科 91.6 94.4 92.9 85.2 92.7 92.8
19 名古屋 91.3 91.7 91.1 90.1 91.4 92.4
  広島 91.3 86.5 92.0 93.9 92.6 91.3
  国立平均 91.2 90.3 91.3 90.8 91.7 91.8
21 旭川医科 91.2 84.9 93.6 92.7 91.1 93.5
22 富山 91.1 91.3 89.4 92.7 91.2 91.0
23 愛媛 91.0 95.5 92.9 88.0 89.1 89.4
24 弘前 90.9 91.0 90.1 87.7 93.1 92.7
25 徳島 90.5 91.7 88.1 91.8 91.7 89.1
26 神戸 90.4 90.8 91.4 88.6 89.6 91.7
  群馬 90.4 91.0 87.6 90.1 91.2 92.1
28 琉球 90.1 93.0 89.1 87.1 89.8 91.6
  全体平均 90.1 89.0 90.1 88.7 91.5 91.2
29 九州 90.0 88.0 89.9 93.2 86.8 91.9
30 新潟 89.6 90.5 89.5 86.3 93.0 88.8
  岐阜 89.6 92.5 91.8 83.2 89.0 91.3
  香川 89.6 89.3 88.1 89.3 89.4 91.7
33 高知 89.2 91.0 90.6 90.7 87.9 85.7
34 東京 89.1 89.0 90.0 88.9 89.3 88.5
35 福井 88.9 81.6 88.2 91.3 89.9 93.4
36 北海道 88.5 88.0 86.3 85.0 90.4 92.9
37 山口 88.4 89.3 91.0 87.6 91.9 82.1
  熊本 88.4 86.1 89.6 87.2 89.7 89.3
39 大分 88.3 84.4 90.7 85.2 89.7 91.5
40 長崎 88.0 83.6 87.8 90.8 91.6 86.4
41 鹿児島 87.9 88.5 90.0 86.6 85.8 88.8
42 宮崎 87.2 83.7 87.2 87.7 90.2 87.2
公立大学
No. 公立大学 平均 2019 2018 2017 2016 2015
1 横浜市立 97.5 97.7 97.7 96.6 97.8 97.6
4 和歌山
県立医科
95.1 93.3 94.8 91.8 99.1 96.4
2 名古屋
市立
94.8 91.3 93.8 97.3 96.0 95.6
6 札幌医科 94.4 95.4 93.3 91.7 96.2 95.4
5 大阪市立 93.9 93.7 95.3 88.0 95.8 96.5
3 福島県立
医科
93.8 90.4 95.4 92.0 97.2 94.2
  公立平均 93.4 92.1 93.3 91.1 95.4 95.1
7 京都府立
医科
90.8 90.2 85.0 88.5 92.9 97.2
  全体平均 90.1 89.0 90.1 88.7 91.5 91.2
8 奈良県立
医科
88.8 87.9 92.9 84.3 89.7 89.3