国公立大学医学部 5年間の偏差値推移(2015〜2019年度)

2019年度は偏差値アップ3校、ダウン9校

(2019年7月18日更新)
国公立大学医学部受験で注意したいのは、受験者数が増加した翌年は受験者数が減り、減少した翌年は増えるという「隔年現象」です。国公立大学には学費※や試験日程による差が基本的にない上、国公立志望者は全国の医学部を視野に入れる傾向が強く、少しでも合格可能生の高い大学を受験しようとするためです。
※公立は一部学費の差があります

つまり、前年の倍率が低かった大学には受験者が集まりやすく、倍率が高かった大学は敬遠されがちな傾向にあります。旧帝大等の最難関医学部は難度が簡単に変わるということはありませんが、地方の国立医学部の場合は、倍率によって難度が変化します。

実際に、秋田大学のように、毎年のように偏差値が上下している大学もあります。

この記事では、過去5年間のボーダー偏差値推移をまとめてみました。5年間一定の大学もあれば、隔年現象がボーダー偏差値にまで影響を及ぼしている大学もあります。受験方式・科目等の変更にも影響されるため、必ずしも隔年現象が起こるわけではありませんが、データの一つとして参考にしてみてください。

2019年度偏差値アップ

・筑波大学     :65.0 ▶ 67.5
・大阪市立大学   :67.5 ▶ 70.0
・和歌山県立医科大学:65.0 ▶ 67.5

2019年度偏差値ダウン

・三重大学    :67.5 ▶ 65.0
・金沢大学    :67.5 ▶ 65.0
・宮崎大学    :67.5 ▶ 65.0
・大分大学    :67.5 ▶ 65.0
・福井大学    :65.0 ▶ 62.5
・佐賀大学    :65.0 ▶ 62.5
・山形大学    :65.0 ▶ 62.5
・奈良県立医科大学:70.0 ▶ 67.5
・札幌医科大学  :65.0 ▶ 62.5

5年間の偏差値推移と平均偏差値ランキング

※5年間の平均ボーダー偏差値が高い順に掲載
※前年より偏差値が上がった年は赤色、下がった年は青色で表示
※前期の偏差値。山梨大学のみ後期

国立大学

大学 2020予想 平均 2019 2018 2017 2016 2015
東京大学 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5
京都大学 72.5 72.0 72.5 72.5 72.5 70.0 72.5
大阪大学 70.0 70.5 70.0 70.0 70.0 70.0 72.5
東京医科歯科大学 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0
千葉大学 67.5 68.5 67.5 67.5 70.0 67.5 70.0
山梨大学※ 67.5 68.5 67.5 67.5 70.0 70.0 67.5
神戸大学 67.5 68.0 67.5 67.5 70.0 67.5 67.5
東北大学 67.5 68.0 67.5 67.5 67.5 70.0 67.5
九州大学 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
弘前大学 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
名古屋大学 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
広島大学 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
岐阜大学 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
三重大学 65.0 67.0 65.0 67.5 67.5 67.5 67.5
長崎大学 65.0 67.0 67.5 67.5 67.5 65.0 67.5
筑波大学 67.5 67.0 67.5 65.0 67.5 67.5 67.5
岡山大学 65.0 66.5 65.0 65.0 67.5 67.5 67.5
北海道大学 67.5 66.5 65.0 65.0 67.5 67.5 67.5
熊本大学 65.0 66.0 65.0 62.5 67.5 67.5 67.5
金沢大学 65.0 66.0 65.0 67.5 65.0 67.5 65.0
愛媛大学 65.0 66.0 65.0 65.0 67.5 67.5 65.0
滋賀医科大学 65.0 66.0 65.0 65.0 65.0 67.5 67.5
山口大学 65.0 65.5 65.0 65.0 65.0 65.0 67.5
高知大学 65.0 65.5 65.0 65.0 65.0 67.5 65.0
旭川医科大学 65.0 65.5 65.0 65.0 65.0 65.0 67.5
浜松医科大学 65.0 65.5 65.0 65.0 65.0 67.5 65.0
宮崎大学 65.0 65.5 65.0 67.5 65.0 65.0 65.0
大分大学 65.0 65.5 65.0 67.5 65.0 65.0 65.0
新潟大学 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
群馬大学 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
鳥取大学 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
島根大学 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
香川大学 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
鹿児島大学 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
琉球大学 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
信州大学 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
富山大学 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
福井大学 62.5 64.5 62.5 65.0 65.0 65.0 65.0
佐賀大学 65.0 64.5 62.5 65.0 65.0 65.0 65.0
徳島大学 62.5 64.0 62.5 62.5 65.0 65.0 65.0
山形大学 62.5 64.0 62.5 65.0 65.0 65.0 62.5
秋田大学 62.5 63.0 62.5 65.0 60.0 65.0 62.5

公立大学

大学 2020予想 平均 2019 2018 2017 2016 2015
奈良県立医科大学 67.5 69.0 67.5 70.0 70.0 70.0 67.5
京都府立医科大学 67.5 68.0 67.5 67.5 67.5 67.5 70.0
大阪市立大学 70.0 68.0 70.0 67.5 67.5 67.5 67.5
横浜市立大学 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
名古屋市立大学 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
和歌山県立医科大学 67.5 66.0 67.5 65.0 65.0 65.0 67.5
福島県立医科大学 65.0 65.5 65.0 65.0 67.5 65.0 65.0
札幌医科大学 62.5 63.5 62.5 65.0 62.5 62.5 65.0

参考:私立・準大学医学部 5年間の偏差値推移(2015〜2019年度)