
↓2018年10月6日更新しました。
配点から自分に合った医学部を探す【数学編】2019年度
※配点データは2017年7月時点
※国公立は基本的に前期(山梨大学は後期のみ)
※私立は定員の多い一般、前期、A方式等
※偏差値は河合塾データより
国公立大学(センター+二次)
数学の配点比率が高い
| 大学 | 偏差値 | 合計点 | 配点 | 比率 |
1 | 山梨大学 | 70.0 | 2000 | 700 | 35.0% |
2 | 大阪市立大学 | 67.5 | 1450 | 500 | 34.5% |
3 | 宮崎大学 | 65.0 | 1500 | 500 | 33.3% |
4 | 徳島大学 | 65.0 | 1300 | 400 | 30.8% |
5 | 九州大学 | 67.5 | 1150 | 350 | 30.4% |
6 | 岐阜大学 | 67.5 | 2000 | 600 | 30.0% |
7 | 東京医科歯科大学 | 70.0 | 540 | 160 | 29.6% |
| 広島大学(B配点) | 67.5 | 2700 | 800 | 29.6% |
9 | 新潟大学 | 65.0 | 1200 | 350 | 29.2% |
10 | 長崎大学 | 65.0 | 1210 | 350 | 28.9% |
11 | 岡山大学 | 67.5 | 2100 | 600 | 28.6% |
| 京都府立医科大学 | 67.5 | 1050 | 300 | 28.6% |
数学の配点比率が低い
| 大学 | 偏差値 | 合計点 | 配点 | 比率 |
1 | 広島大学(A配点) | 67.5 | 2700 | 500 | 18.5% |
2 | 大分大学 | 65.0 | 1050 | 200 | 19.0% |
3 | 熊本大学 | 67.5 | 1200 | 250 | 20.8% |
4 | 秋田大学 | 65.0 | 950 | 200 | 21.1% |
5 | 佐賀大学 | 65.0 | 1030 | 220 | 21.4% |
6 | 鹿児島大学 | 65.0 | 1820 | 400 | 22.0% |
7 | 旭川医科大学 | 65.0 | 900 | 200 | 22.2% |
8 | 名古屋市立大学 | 67.5 | 1200 | 275 | 22.9% |
9 | 三重大学 | 67.5 | 1300 | 300 | 23.1% |
私立大学
数学の配点比率が高い
数学の配点比率が低い
| 大学 | 偏差値 | 合計点 | 配点 | 比率 |
1 | 順天堂大学 | 70.0 | 500 | 100 | 20.0% |
2 | 埼玉医科大学 | 62.5 | 450 | 100 | 22.2% |
数学なし
大学 | 偏差値 |
帝京大学
※理・国選択、もしくは理2科目選択 | 65.0 |
配点比率から大学を探す(2017年度)
まとめ 英語編 数学編 理科編 国語編
科目別の配点から自分に合った医学部を探す(2018年度)
国公立大学(前期) 国公立大学(後期) 私立大学
英語編 理科編 国語編
科目別の配点から自分に合った医学部を探す(2019年度)
国公立大学(前期) 国公立大学(後期) 私立大学
関連