国公立大学医学部 偏差値ランキング(2017年度)
2015〜2017年度のボーダー偏差値の推移をまとめました。2017年度のボーダー偏差値を元にランキング形式で表示しています。
偏差値上昇
70.0▶︎72.5:京都大学
67.5▶︎70.0:千葉大学、神戸大学
65.0▶︎67.5:長崎大学、福島県立医科大学
偏差値が上昇したのは5校。2018年度は敬遠する受験者が増え、偏差値が下がる可能性もありますが、いずれにせよ最難関レベルの医学部であることは間違いありません。受験層が変わらなければ、偏差値が高止まりする可能性もありそうです。
偏差値下降
70.0▶︎67.5:東北大学
67.5▶︎65.0:金沢大学、浜松医科大学、滋賀医科大学、高知大学
65.0▶︎60.0:秋田大学
反対に偏差値が下がったのは6校。それでも秋田大学のセンター試験ボーダー得点率は83%と、他学部であればトップレベルです。2018年度はかえって人気が集まり、偏差値が再度上昇するかもしれません。
ランキング
大学 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2017センター試験 ボーダー得点率 |
---|---|---|---|---|
東京大学 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 94% |
京都大学 | 72.5 | 70.0 | 72.5 | 91% |
千葉大学 | 70.0 | 67.5 | 70.0 | 89% |
東京医科歯科大学 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 91% |
山梨大学 ※後期のみ | 67.5 | 70.0 | 70.0 | 89% |
大阪大学 | 72.5 | 70.0 | 70.0 | 90% |
神戸大学 | 67.5 | 67.5 | 70.0 | 90% |
奈良県立医科大学 | 67.5 | 70.0 | 70.0 | 89% |
北海道大学 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 89% |
弘前大学 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 83% |
東北大学 | 67.5 | 70.0 | 67.5 | 88% |
筑波大学 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 88% |
岐阜大学 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 88% |
名古屋大学 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 89% |
三重大学 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 87% |
岡山大学 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 88% |
広島大学 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 88% |
愛媛大学 | 65.0 | 67.5 | 67.5 | 84% |
九州大学 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 88% |
長崎大学 | 67.5 | 65.0 | 67.5 | 87% |
熊本大学 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 85% |
福島県立医科大学 | 65.0 | 65.0 | 67.5 | 85% |
横浜市立大学 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 89% |
名古屋市立大学 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 88% |
京都府立医科大学 | 70.0 | 67.5 | 67.5 | 87% |
大阪市立大学 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 89% |
旭川医科大学 | 67.5 | 65.0 | 65.0 | 85% |
山形大学 | 62.5 | 65.0 | 65.0 | 86% |
群馬大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 86% |
新潟大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 89% |
富山大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 86% |
金沢大学 | 65.0 | 67.5 | 65.0 | 86% |
福井大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 85% |
信州大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 86% |
浜松医科大学 | 65.0 | 67.5 | 65.0 | 85% |
滋賀医科大学 | 67.5 | 67.5 | 65.0 | 86% |
鳥取大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 85% |
島根大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 85% |
山口大学 | 67.5 | 65.0 | 65.0 | 86% |
香川大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 86% |
徳島大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 87% |
高知大学 | 65.0 | 67.5 | 65.0 | 85% |
佐賀大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 85% |
大分大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 84% |
宮崎大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 84% |
鹿児島大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 86% |
琉球大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 85% |
和歌山県立医科大学 | 67.5 | 65.0 | 65.0 | 85% |
札幌医科大学 | 65.0 | 62.5 | 62.5 | 86% |
秋田大学 | 62.5 | 65.0 | 60.0 | 83% |
※ランキングは前期ベース
※ボーダー偏差値は河合塾データより