私立・準大学医学部 偏差値ランキング(2017年度)
2015〜2017年度のボーダー偏差値の推移をまとめました。2017年度のボーダー偏差値を元にランキング形式で表示しています。新設の国際医療福祉大学の偏差値は65.0でした。
偏差値上昇
65.0▶︎67.5:日本大学、福岡大学
62.5▶︎65.0:聖マリアンナ医科大学
偏差値が上昇したのは3校。私立では学費が低い医学部に人気が集まる傾向がありますが、2017年度に上昇した3校はいずれも平均(6年間で約3,200万円)よりやや高い学費(約3,345万〜3,773万円)が必要です。依然として高い医学部人気に加え、英語25%/数学25%/理科2科目50%というオーソドックスな配点比率も人気を集めた要因の一つかもしれません。
偏差値下降
67.5▶︎65.0:産業医科大学
65.0▶︎62.5:川崎医科大学
反対に偏差値が下がったのは2校。川崎医科大学は、6年間で約4,716万円という私立医学部の中で最も高額な学費が影響していると考えられます。ただし、それでもボーダー偏差値は62.5と、難関であることは間違いありません。
ランキング
大学 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
順天堂大学 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
東京慈恵会医科大学 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
東北医科薬科大学 | - | 67.5 | 67.5 |
自治医科大学 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
防衛医科大学校 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
昭和大学 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
東京医科大学 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
東邦大学 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
日本大学 | 65.0 | 65.0 | 67.5 |
日本医科大学 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
金沢医科大学 | 65.0 | 67.5 | 67.5 |
大阪医科大学 | 70.0 | 67.5 | 67.5 |
関西医科大学 | 70.0 | 67.5 | 67.5 |
近畿大学 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
久留米大学 | 65.0 | 67.5 | 67.5 |
福岡大学 | 65.0 | 65.0 | 67.5 |
岩手医科大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
国際医療福祉大学 | - | - | 65.0 |
杏林大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
帝京大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
東京女子医科大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
東海大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
聖マリアンナ医科大学 | 62.5 | 62.5 | 65.0 |
愛知医科大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
藤田保健衛生大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
兵庫医科大学 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
産業医科大学 | 67.5 | 67.5 | 65.0 |
獨協医科大学 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
埼玉医科大学 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
北里大学 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
川崎医科大学 | 62.5 | 65.0 | 62.5 |
※ランキングは一般、前期、A方式等、定員の多い方式ベース
※ボーダー偏差値は河合塾データより