国公立大学医学部 5年間の平均偏差値ランキング

隔年現象に注意

国公立医学部受験では、受験者数が増加した翌年は受験者数が減り、減少した翌年は増えるという「隔年現象」が、私立と比べて顕著です。国公立には学費※や試験日程による差が基本的にない上、国公立志望者は全国の医学部を視野に入れる傾向が強く、少しでも合格可能生の高い大学を受験しようとするためです。つまり、前年の倍率が低かった大学には受験者が集まりやすく、倍率が高かった大学は敬遠されがちな傾向にあります。また、二段階選抜が実施されたかどうかも大きく影響します。
※公立は一部学費の差があります

そこで、過去5年間のボーダー偏差値推移を調査してみました。5年間一定の大学もあれば、隔年現象がボーダー偏差値にまで影響を及ぼしている大学もあります。受験方式・科目等の変更にも影響されるため、必ずしも隔年現象が起こるわけではありませんが、データの一つとして参考にしてみてください。

※ランキングは前期ベースで、平均ボーダー偏差値の高い順
※前年より偏差値が上がった年は赤色、下がった年は青色にしています

国立

大学 平均 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度
東京大学 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5
京都大学 71.0 72.5 70.0 72.5 70.0 70.0
大阪大学 70.5 70.0 70.0 72.5 70.0 70.0
東京医科歯科大学 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0
千葉大学 69.5 70.0 67.5 70.0 70.0 70.0
山梨大学※ 68.5 70.0 70.0 67.5 67.5 67.5
神戸大学 68.0 70.0 67.5 67.5 67.5 67.5
東北大学 68.0 67.5 70.0 67.5 67.5 67.5
九州大学 68.0 67.5 67.5 67.5 67.5 70.0
弘前大学 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
筑波大学 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
岐阜大学 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
名古屋大学 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
三重大学 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
岡山大学 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
広島大学 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
熊本大学 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
北海道大学 67.0 67.5 67.5 67.5 65.0 67.5
長崎大学 66.5 67.5 65.0 67.5 67.5 65.0
滋賀医科大学 66.5 65.0 67.5 67.5 65.0 67.5
山口大学 66.5 65.0 65.0 67.5 67.5 67.5
愛媛大学 66.0 67.5 67.5 65.0 65.0 65.0
富山大学 66.0 65.0 65.0 65.0 67.5 67.5
金沢大学 66.0 65.0 67.5 65.0 65.0 67.5
高知大学 66.0 65.0 67.5 65.0 65.0 67.5
新潟大学 65.5 65.0 65.0 65.0 67.5 65.0
徳島大学 65.5 65.0 65.0 65.0 65.0 67.5
旭川医科大学 65.0 65.0 65.0 67.5 65.0 62.5
群馬大学 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
浜松医科大学 65.0 65.0 67.5 65.0 65.0 62.5
鳥取大学 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
島根大学 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
香川大学 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
宮崎大学 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
鹿児島大学 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
琉球大学 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0
福井大学 64.5 65.0 65.0 65.0 65.0 62.5
信州大学 64.5 65.0 65.0 65.0 65.0 62.5
佐賀大学 64.5 65.0 65.0 65.0 65.0 62.5
大分大学 64.5 65.0 65.0 65.0 65.0 62.5
山形大学 64.0 65.0 65.0 62.5 65 62.5
秋田大学 63.5 60.0 65.0 62.5 65.0 65.0

※山梨大学は後期

公立

大学 平均 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度
奈良県立医科大学 68.0 70.0 70.0 67.5 65.0 67.5
京都府立医科大学 68.0 67.5 67.5 70.0 67.5 67.5
横浜市立大学 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
大阪市立大学 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
名古屋市立大学 67.0 67.5 67.5 67.5 67.5 65.0
福島県立医科大学 65.5 67.5 65.0 65.0 65.0 65.0
和歌山県立医科大学 65.5 65.0 65.0 67.5 65.0 65.0
札幌医科大学 64.0 62.5 62.5 65.0 65.0 65.0

※ボーダー偏差値は河合塾データより