国公立大学医学部 センター受験可能な地歴・公民の科目
選択科目に注意
(2018年4月19日更新)
※熊本大学:2019年度より、世界史A、日本史A、地理Aでの受験不可
国公立大学医学部の受験では、センター試験で地理歴史・公民の選択が必須です。しかし、多くの医学部では世界史A、日本史A、地理A、現代社会、倫理、政治経済では受験ができません。一方で、数は少ないながらも、全科目で受験可能な医学部もあります。地理歴史・公民の受験科目を一覧にまとめましたので、高校の科目選択や受験教科選択の参考にしてみてください。
全科目受験可
弘前大学 群馬大学 宮崎大学 名古屋市立大学
大阪市立大学
現社/倫理/政経で受験可
筑波大学 新潟大学 信州大学 浜松医科大学
島根大学 岡山大学 山口大学 香川大学
徳島大学 佐賀大学 長崎大学 熊本大学
札幌医科大学 横浜市立大学 京都府立医科大学
奈良県立医科大学
現社で受験可
三重大学 琉球大学
※世史:世界史
※日史:日本史
※現社:現代社会
※政経:政治経済
※赤文字は2019年度変更
国立大学
大学 | 世史 A |
世史 B |
日史 A |
日史 B |
地理 A |
地理 B |
現社 | 倫理 | 政経 | 倫理 政経 |
旭川医科 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
北海道 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
弘前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東北 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
秋田 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
山形 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
筑波 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
群馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
千葉 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
東京 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
東京医科歯科 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
新潟 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
富山 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
金沢 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
福井 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
信州 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
山梨 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
岐阜 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
浜松医科 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
名古屋 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
三重 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
滋賀医科 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
京都 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
大阪 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
神戸 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
鳥取 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
島根 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
岡山 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
広島 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
山口 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
香川 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
徳島 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
愛媛 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
高知 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
九州 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
佐賀 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
長崎 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
熊本 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大分 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
宮崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鹿児島 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
琉球 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
公立大学
大学 | 世史 A |
世史 B |
日史 A |
日史 B |
地理 A |
地理 B |
現社 | 倫理 | 政経 | 倫理 政経 |
札幌医科 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
福島県立医科 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
横浜市立 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
名古屋市立 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
京都府立医科 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大阪市立 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
奈良県立医科 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
和歌山県立医科 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |