国公立大学医学部 5年間の平均医師国家試験合格率ランキング

浜松医科大学が国立で合格率2位

静岡で唯一医学部がある浜松医科大学は、国立大学の中で2位と、高い合格率を維持しています。24時間使用できる図書館があり、グループワークの伝統がその土台となっているようです。在校生に聞くと、「教授にも“君たちがちゃんと勉強しないと、患者さんの命に関わるから、死ぬ気で勉強しなさい”と言われています」とのことで、指導も熱心に行われています。

5年間の平均医師国家試験合格率は、全国立医学部で91.3%、全公立医学部で94.2%と、全私立医学部(準大学の防衛医科大学校を含む)の89.5%を上回っています。国立、公立別に、過去5年間の各大学の合格率推移と、平均合格率をまとめてみましたので、参考にしてみてください。

※新卒者を含む全体の合格率
※平均合格率の高い順にランキング

国立大学

No. 国立大学 平均 2017 2016 2015 2014 2013
1 筑波 96.8 98.2 94.1 96.2 99.0 96.3
2 浜松医科 96.1 95.1 95.8 99.1 98.1 92.6
3 千葉 96.0 93.9 96.6 99.0 95.3 95.2
4 東京医科歯科 95.0 96.3 94.1 94.5 97.8 92.1
5 金沢 94.3 95.9 94.4 97.1 90.7 93.3
  佐賀 94.3 95.5 96.0 91.5 95.7 92.8
7 山形 93.5 94.2 94.9 93.7 95.2 89.5
8 鳥取 93.2 94.3 90.7 97.4 93.5 90.2
9 三重 93.1 94.7 91.2 91.8 95.0 92.6
10 山梨 92.9 89.2 93.8 94.5 96.8 90.4
  島根 92.9 93.9 94.7 93.8 89.1 93.1
12 旭川医科 92.8 92.7 91.1 93.5 91.3 95.2
13 広島 92.3 93.9 92.6 91.3 93.6 89.9
14 秋田 92.1 90.3 93.8 93.6 92.7 90.3
15 東北 92.0 90.8 95.3 93.4 92.8 87.5
  大阪 92.0 94.0 94.4 90.9 89.3 91.4
  岡山 92.0 93.0 92.0 91.5 90.3 93.2
18 福井 91.9 91.3 89.9 93.4 91.3 93.4
19 弘前 91.8 87.7 93.1 92.7 93.2 92.3
  京都 91.8 92.4 92.8 93.2 90.2 90.5
21 名古屋 91.4 90.1 91.4 92.4 89.8 93.1
  国立平均 91.3 90.8 91.7 91.8 91.4 90.6
22 滋賀医科 91.0 85.2 92.7 92.8 91.4 92.9
23 群馬 90.8 90.1 91.2 92.1 89.1 91.7
24 新潟 90.5 86.3 93.0 88.8 90.7 93.8
  神戸 90.5 88.6 89.6 91.7 91.4 91.4
  全体平均 90.4 88.7 91.5 91.2 90.6 89.8
26 東京 90.3 88.9 89.3 88.5 90.2 94.4
  九州 90.3 93.2 86.8 91.9 88.0 91.7
28 富山 90.0 92.7 91.2 91.0 85.0 90.1
  香川 90.0 89.3 89.4 91.7 88.9 90.9
30 徳島 89.9 91.8 91.7 89.1 87.3 89.6
31 北海道 89.8 85.0 90.4 92.9 90.1 90.8
32 大分 89.7 85.2 89.7 91.5 91.3 91.0
33 岐阜 89.6 83.2 89.0 91.3 93.4 91.0
34 長崎 89.5 90.8 91.6 86.4 91.0 87.8
  琉球 89.5 87.1 89.8 91.6 93.3 85.6
36 信州 89.2 90.8 87.9 92.1 89.0 86.3
37 愛媛 88.8 88.0 89.1 89.4 88.2 89.5
38 熊本 88.2 87.2 89.7 89.3 90.1 84.8
39 宮崎 88.1 87.7 90.2 87.2 87.5 88.0
40 山口 87.9 87.6 91.9 82.1 89.5 88.5
41 鹿児島 87.3 86.6 85.8 88.8 89.3 86.2
42 高知 85.4 90.7 87.9 85.7 86.8 76.0

公立大学

公立大学 平均 2017 2016 2015 2014 2013
横浜市立 97.0 96.6 97.8 97.6 97.5 95.5
名古屋市立 96.8 97.3 96.0 95.6 96.3 98.7
福島県立医科 95.8 92.0 97.2 94.2 98.9 96.6
和歌山県立医科 95.1 91.8 99.1 96.4 92.8 95.3
札幌医科 94.3 91.7 96.2 95.4 95.5 92.6
公立平均 94.2 91.1 95.4 95.1 95.5 94.0
大阪市立 94.0 88.0 95.8 96.5 97.7 92.0
京都府立医科 92.9 88.5 92.9 97.2 93.9 91.8
全体平均 90.4 88.7 91.5 91.2 90.6 89.8
奈良県立医科 89.4 84.3 89.7 89.3 92.2 91.7