国公立大学医学部 医師国家試験 合格率ランキング 2018

国立では浜松医科大学、公立では横浜市立大学がトップを記録

厚生労働省は3月19日、第112回医師国家試験の合格発表を行いました。全体では受験者数10,010人、合格者数9,024人、合格率90.1%。うち、国立大学は受験者数5,210人、合格者数4,755人、合格率91.3%、公立大学は受験者数878人、合格者数819人、合格率93.3%でした。国公立大学医学部全50校の中で、横浜市立大学が合格率97.7%とトップとなりました。浜松医科大学は合格率96.0%で、金沢大学と並んで国立大学でトップでした。

国公立大学医学部の、5年間の平均合格率ランキングもまとめました。こちらも横浜市立大学が97.4%でトップですが、国立大学の中では浜松医科大学が96.8%で1位を記録しました。よろしければ、参考にしてみてください。

※参考:厚生労働省

2018年合格率ランキング

※受験:受験者数
※合格:合格者数
※率 :合格率

国立大学
No. 大学 総数 新卒
受験 合格 受験 合格
1 金沢 125 120 96.0% 120 116 96.7%
  浜松医科 125 120 96.0% 119 116 97.5%
3 三重 135 129 95.6% 127 123 96.9%
4 東京医科
歯科
107 102 95.3% 102 99 97.1%
5 佐賀 98 93 94.9% 94 90 95.7%
6 筑波 122 115 94.3% 120 114 95.0%
  岡山 122 115 94.3% 112 110 98.2%
8 信州 120 113 94.2% 109 106 97.2%
  東北 137 129 94.2% 126 122 96.8%
10 旭川医科 109 102 93.6% 99 96 97.0%
11 千葉 107 100 93.5% 100 95 95.0%
12 京都 119 111 93.3% 110 107 97.3%
13 滋賀医科 126 117 92.9% 108 103 95.4%
  愛媛 126 117 92.9% 113 106 93.8%
15 広島 113 104 92.0% 105 99 94.3%
16 山梨 123 113 91.9% 110 103 93.6%
17 岐阜 122 112 91.8% 106 101 95.3%
18 秋田 144 132 91.7% 131 124 94.7%
19 鳥取 106 97 91.5% 99 96 97.0%
20 神戸 128 117 91.4% 114 109 95.6%
 21 山形 139 127 91.4% 132 123 93.2%
22 名古屋 124 113 91.1% 112 109 97.3%
23 山口 133 121 91.0% 117 112 95.7%
24 大分 129 117 90.7% 111 106 95.5%
25 高知 117 106 90.6% 104 99 95.2%
26 弘前 151 136 90.1% 135 125 92.6%
27 東京 120 108 90.0% 105 98 93.3%
28 鹿児島 130 117 90.0% 113 108 95.6%
29 九州 109 98 89.9% 100 93 93.0%
30 大阪 127 114 89.8% 121 113 93.4%
31 熊本 125 112 89.6% 105 101 96.2%
32 新潟 143 128 89.5% 127 120 94.5%
33 富山 113 101 89.4% 103 96 93.2%
34 島根 120 107 89.2% 113 104 92.0%
35 琉球 129 115 89.1% 116 106 91.4%
36 福井 127 112 88.2% 116 106 91.4%
37 徳島 118 104 88.1% 108 98 90.7%
  香川 118 104 88.1% 105 94 89.5%
39 長崎 115 101 87.8% 105 95 90.5%
40 群馬 137 120 87.6% 124 113 91.1%
41 宮崎 133 116 87.2% 120 107 89.2%
42 北海道 139 120 86.3% 124 111 89.5%
  5,210 4,755 91.3% 4,740 4,472 94.3%
公立大学
No. 大学 総数 新卒
受験 合格 受験 合格
1 横浜市立 87 85 97.7% 84 82 97.6%
2 福島県立
医科
108 103 95.4% 99 97 98.0%
3 大阪市立 106 101 95.3% 96 93 96.9%
4 和歌山
県立医科
115 109 94.8% 108 103 95.4%
5 名古屋
市立
97 91 93.8% 93 89 95.7%
6 札幌医科 119 111 93.3% 109 102 93.6%
7 奈良県立
医科
126 117 92.9% 107 106 99.1%
8 京都府立
医科
120 102 85.0% 106 93 87.7%
  878 819 93.3% 802 765 95.4%

5年間の平均合格率ランキング

※単位は%

国立大学
No. 国立大学 平均 2018 2017 2016 2015 2014
1 浜松医科 96.8 96.0 95.1 95.8 99.1 98.1
2 筑波 96.4 94.3 98.2 94.1 96.2 99.0
3 千葉 95.7 93.5 93.9 96.6 99.0 95.3
4 東京医科
歯科
95.6 95.3 96.3 94.1 94.5 97.8
5 金沢 94.8 96.0 95.9 94.4 97.1 90.7
6 佐賀 94.7 94.9 95.5 96.0 91.5 95.7
7 山形 93.9 91.4 94.2 94.9 93.7 95.2
8 三重 93.7 95.6 94.7 91.2 91.8 95.0
9 鳥取 93.5 91.5 94.3 90.7 97.4 93.5
10 東北 93.3 94.2 90.8 95.3 93.4 92.8
11 山梨 93.2 91.9 89.2 93.8 94.5 96.8
12 広島 92.7 92.0 93.9 92.6 91.3 93.6
13 旭川医科 92.4 93.6 92.7 91.1 93.5 91.3
14 秋田 92.4 91.7 90.3 93.8 93.6 92.7
15 京都 92.4 93.3 92.4 92.8 93.2 90.2
16 岡山 92.2 94.3 93.0 92.0 91.5 90.3
17 島根 92.1 89.2 93.9 94.7 93.8 89.1
18 大阪 91.7 89.8 94.0 94.4 90.9 89.3
  国立平均 91.4 91.2 90.8 91.7 91.8 91.4
19 弘前 91.4 90.1 87.7 93.1 92.7 93.2
20 滋賀医科 91.0 92.9 85.2 92.7 92.8 91.4
21 名古屋 91.0 91.1 90.1 91.4 92.4 89.8
22 福井 90.8 88.2 91.3 89.9 93.4 91.3
23 信州 90.8 94.2 90.8 87.9 92.1 89.0
24 神戸 90.5 91.4 88.6 89.6 91.7 91.4
  全体平均 90.4 90.1 88.7 91.5 91.2 90.6
25 琉球 90.2 89.1 87.1 89.8 91.6 93.3
26 群馬 90.0 87.6 90.1 91.2 92.1 89.1
27 九州 90.0 89.9 93.2 86.8 91.9 88.0
28 富山 89.9 89.4 92.7 91.2 91.0 85.0
29 岐阜 89.7 91.8 83.2 89.0 91.3 93.4
30 大分 89.7 90.7 85.2 89.7 91.5 91.3
31 新潟 89.7 89.5 86.3 93.0 88.8 90.7
32 徳島 89.6 88.1 91.8 91.7 89.1 87.3
33 愛媛 89.5 92.9 88.0 89.1 89.4 88.2
34 長崎 89.5 87.8 90.8 91.6 86.4 91.0
35 香川 89.5 88.1 89.3 89.4 91.7 88.9
36 東京 89.4 90.0 88.9 89.3 88.5 90.2
37 熊本 89.2 89.6 87.2 89.7 89.3 90.1
38 北海道 88.9 86.3 85.0 90.4 92.9 90.1
39 山口 88.4 91.0 87.6 91.9 82.1 89.5
40 高知 88.3 90.6 90.7 87.9 85.7 86.8
41 鹿児島 88.1 90.0 86.6 85.8 88.8 89.3
42 宮崎 88.0 87.2 87.7 90.2 87.2 87.5
公立大学
No. 公立大学 平均 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 横浜市立 97.4 97.7 96.6 97.8 97.6 97.5 95.5
2 名古屋
市立
95.8 93.8 97.3 96.0 95.6 96.3 98.7
3 福島県立
医科
95.5 95.4 92.0 97.2 94.2 98.9 96.6
4 和歌山
県立医科
95.0 94.8 91.8 99.1 96.4 92.8 95.3
5 大阪市立 94.7 95.3 88.0 95.8 96.5 97.7 92.0
6 札幌医科 94.4 93.3 91.7 96.2 95.4 95.5 92.6
  公立平均 94.1 93.3 91.1 95.4 95.1 95.5 94.0
7 京都府立
医科
91.5 85.0 88.5 92.9 97.2 93.9 91.8
  全体平均 90.4 90.1 88.7 91.5 91.2 90.6 89.8
8 奈良県立
医科
89.7 92.9 84.3 89.7 89.3 92.2 91.7