〒010-8543
秋田県秋田市本道一丁目1の1
大学ホームページ
アドミッションポリシー
ボーダー偏差値 | 65.0 |
現役/既卒 % | 51.6%/48.4%(H29入学者数) |
センターボーダー得点率 | 85% |
センター試験科目(前期) | 配点(比率):550(57.9%) 【英語100】 【数学100】(Ⅰ・A)(Ⅱ・B) 【理科200】(物、化、生から2科目) 【地歴・公民50】(地歴B、倫理・政経から1科目) 【国語100】 |
二次試験科目(前期) | 配点(比率):400(42.1%) 【英語100】 【数学100】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B 【面接200】個人。12分。試験官3人 |
二次試験会場 | 同大 |
最寄駅 | JR「秋田駅」(バス15分) |
1畳当たりの平均家賃※ | 3,974円(秋田市) 参考:3,746円(浜松市) |
初年度学費 | 81万7,000円 |
2-6年次学費 | 53万5,800円 |
総額(6年間) | 349万2,000円 |
医師国家試験合格率(2018) | 91.7%(新卒94.7%) |
※民営家賃の2016年平均。出典:総務省統計局ホームページ