〒078-8510
旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号
大学ホームページ
アドミッションポリシー
ボーダー偏差値 | 65 |
現役/既卒 比率 | — |
センターボーダー得点率 | 84% |
センター試験科目(前期) | 配点(比率):550(61.1%) 【英語100】 【数学100】(Ⅰ・A)(Ⅱ・B) 【理科200】(物、化、生から2科目) 【地歴・公民50】(地歴B、倫理・政経から1科目) 【国語100】 |
二次試験科目(前期) | 配点(比率):350(38.9%) 【英語100】 【数学100】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B 【面接150】グループ討論。6人。20分。試験官3人 |
二次試験会場 | 同大 |
最寄駅 | JR「緑が丘駅」(徒歩25分)。もしくはJR「旭川駅」(バス30分) |
1畳当たりの平均家賃※ | 2,882円(旭川市) 参考:3,746円(浜松市) |
初年度学費 | 81万7,000円 |
2-6年次学費 | 53万5,800円 |
総額(6年間) | 349万2,000円 |
医師国家試験合格率(2018) |
93.6%(新卒97.0%) |
※民営家賃の2016年平均。出典:総務省統計局ホームページ