〒951-8510
新潟県新潟市中央区旭町通一番町757
大学ホームページ
アドミッションポリシー
ボーダー偏差値 | 65.0 |
現役/既卒 % | 44.3%/55.7%(H28入学者数) |
センターボーダー得点率 | 88% |
センター試験科目(前期) | 配点(比率):750(62.5%) 【英語200】 【数学200】(Ⅰ・A)(Ⅱ・B) 【理科200】(物、化、生から2科目) 【地歴・公民50】(地歴B、現社、倫理、政経、倫理・政経から1科目) 【国語100】 |
二次試験科目(前期) | 配点(比率):450(37.5%) 【英語150】 【数学150】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B 【理科150】(物、化、生から2科目) 【面接】個人。10分。試験官3人 |
二次試験会場 | 同大 |
最寄駅 | JR「新潟駅」(バス20分) |
1畳当たりの平均家賃※ | 4,295円(新潟市) 参考:3,746円(浜松市) |
初年度学費 | 81万7,000円 |
2-6年次学費 | 53万5,800円 |
総額(6年間) | 349万2,000円 |
医師国家試験合格率(2018) | 89.5%(新卒94.5%) |
※民営家賃の2016年平均。出典:総務省統計局ホームページ