〒565-0871
大阪府吹田市山田丘2-2
大学ホームページ
アドミッションポリシー
ボーダー偏差値 | 70.0 |
現役/既卒 % | 50.5%/49.5%(H29一般入学者数) |
センターボーダー得点率 | 90% |
センター試験科目(前期) | 配点(比率):500(45.5%) 【英語100】 【数学100】(Ⅰ・A)(Ⅱ・B) 【理科100】(物、化、生から2科目) 【地歴・公民100】(地歴B、倫理・政経から1科目) 【国語100】 |
二次試験科目(前期) | 配点(比率):600(54.5%) 【英語200】 【数学200】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B 【理科200】(物、化、生から2科目) 【面接】個人。10分。試験官3人 |
二次試験会場 | 同大 |
最寄駅 | 大阪モノレール「阪大病院前駅」(徒歩5分) |
1畳当たりの平均家賃※ | 参考:5,835円(大阪市) 参考:3,746円(浜松市) |
初年度学費 | 81万7,000円 |
2-6年次学費 | 53万5,800円 |
総額(6年間) | 349万2,000円 |
医師国家試験合格率(2018) | 89.8%(新卒93.4%) |
※民営家賃の2016年平均。出典:総務省統計局ホームページ