〒113-8510
東京都文京区湯島1-5-45
大学ホームページ
アドミッションポリシー
ボーダー偏差値 | 70.0 |
現役/既卒 % | ー |
センターボーダー得点率 | 92% |
センター試験科目(前期) | 配点(比率):180(33.3%) 【英語40】 【数学40】(Ⅰ・A)(Ⅱ・B) 【理科40】(物、化、生から2科目) 【地歴・公民20】(地歴B、倫理・政経から1科目) 【国語40】 |
二次試験科目(前期) | 配点(比率):360(66.6%) 【英語120】 【数学120】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B 【理科120】(物、化、生から2科目) 【面接】個人。5分。試験官3人 |
二次試験会場 | 同大 |
最寄駅 | JR/東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」(徒歩1分) |
1畳当たりの平均家賃※ | 8,620円(東京都区部) 参考:3,746円(浜松市) |
初年度学費 | 81万7,000円 |
2-6年次学費 | 53万5,800円 |
総額(6年間) | 349万2,000円 |
医師国家試験合格率(2018) | 95.3%(新卒97.1%) |
※民営家賃の2016年平均。出典:総務省統計局ホームページ