〒113-0033
東京都文京区本郷7-3-1
大学ホームページ
アドミッションポリシー
ボーダー偏差値 | 72.5 |
現役/既卒 % | 77.6%/22.4%(H29合格者数) |
センターボーダー得点率 | 94% |
センター試験科目(前期) | 配点(比率):110(20%) 【英語24.4】 【数学24.4】(Ⅰ・A)(Ⅱ・B) 【理科24.4】(物、化、生、地から2科目) 【地歴・公民12.2】(地歴B、倫理・政経から1科目) 【国語24.4】 |
二次試験科目(前期) | 配点(比率):440(80%) 【英語120】 【数学1120】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B 【理科120】(物、化、生、地から2科目) 【国語80】 【面接】2018年2月入試から実施。10分 |
二次試験会場 | 同大 |
最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線/都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目駅」(徒歩10分) |
1畳当たりの平均家賃※ | 8,620円(東京都区部) 参考:3,746円(浜松市) |
初年度学費 | 81万7,000円 |
2-6年次学費 | 53万5,800円 |
総額(6年間) | 349万2,000円 |
医師国家試験合格率(2018) | 90.0%(新卒93.3%) |
※民営家賃の2016年平均。出典:総務省統計局ホームページ