〒812-8582
福岡市東区馬出3-1-1
大学ホームページ
アドミッションポリシー
ボーダー偏差値 | 67.5 |
現役/既卒 % | 47.3%/52.7%(H29前期合格者数) |
センターボーダー得点率 | 88% |
センター試験科目(前期) | 配点(比率):450(39.1%) 【英語100】 【数学100】(Ⅰ・A)(Ⅱ・B) 【理科100】(生)(物、化から1科目) 【地歴・公民50】(地歴B、倫理・政経から1科目) 【国語100】 |
二次試験科目(前期) | 配点(比率):700(60.9%) 【英語200】 【数学250】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B 【理科250】物、化 |
二次試験会場 | 同大 |
最寄駅 | 福岡市地下鉄「馬出九大病院前駅」(徒歩2分) |
1畳当たりの平均家賃※ | 4,165円(福岡市) 参考:3,746円(浜松市) |
初年度学費 | 81万7,000円 |
2-6年次学費 | 53万5,800円 |
総額(6年間) | 349万2,000円 |
医師国家試験合格率(2018) | 89.9%(新卒93.0%) |
※民営家賃の2016年平均。出典:総務省統計局ホームページ