〒573-1010
大阪府枚方市新町二丁目5番1号
大学ホームページ
アドミッションポリシー
主な奨学金(PDF)
ボーダー偏差値 | 67.5 |
現役/既卒 % | 23.1%/76.9%(H29入学者数) |
一次試験科目(前期) | 合計点:400(学科のみ) 【英語100】 【数学100】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B 【理科200】物・化・生から2科目選択 【小論文】 |
二次試験科目(前期) | 【面接】個人。10分。試験官3人 |
一次試験会場 | 東京・名古屋会場あり |
二次試験会場 | 同大 |
最寄駅 | 京阪「枚方(ひらかた)市駅」(徒歩5分) |
1畳当たりの平均家賃※ | 4,833円(枚方市) 参考:3,746円(浜松市) |
初年度学費 | 586万円 |
2-6年次学費 | 445万6,000円 |
総額(6年間) | 2,814万円 |
医師国家試験合格率(2018) | 91.4%(新卒93.3%) |
※民営家賃の2016年平均。出典:総務省統計局ホームページ