〒236-0004
横浜市金沢区福浦3-9
※1年次は金沢八景キャンパス(横浜市金沢区)
大学ホームページ
アドミッションポリシー
ボーダー偏差値 | 67.5 |
現役/既卒 % | 56.5%/43.5%(H29入学者数) |
センターボーダー得点率 | 88% |
センター試験科目(前期) | 配点(比率):1000(45.5%) 【英語300】 【数学200】(Ⅰ・A)(Ⅱ・B) 【理科200】(物、化、生から2科目) 【地歴・公民100】(地歴B、現社、倫理、政経、倫理・政経から1科目) 【国語200】 |
二次試験科目(前期) | 配点(比率):1200(54.5%) 【英語400】 【数学400】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B 【理科400】(物、化、生から2科目) 【小論文】 【面接】個人。10分。試験官3人 |
二次試験会場 | 同大 |
最寄駅 | 金沢シーサイドライン「市大医学部駅」(徒歩1分) |
1畳当たりの平均家賃※ | 6,981円(横浜市) 参考:3,746円(浜松市) |
初年度学費 | 86万4,000円(市外者は105万5,000円) |
2-6年次学費 | 60万8,000円 |
総額(6年間) | 390万4,000円(市外者は409万5,000円)※諸経費別途 |
医師国家試験合格率(2018) | 97.7%(新卒97.6%) |
※民営家賃の2016年平均。出典:総務省統計局ホームページ