〒060-0061
札幌市中央区南1条西17丁目
大学ホームページ
アドミッションポリシー
ボーダー偏差値 | 65.0 |
現役/既卒 % | ー |
センターボーダー得点率 | 85% |
センター試験科目(前期) | 配点(比率):700(50%) 【英語150】 【数学150】(Ⅰ・A)(Ⅱ・B) 【理科200】(物、化、生から2科目) 【地歴・公民50】(地歴B、現社、倫理、政経、倫理・政経から1科目) 【国語150】 |
二次試験科目(前期) | 配点(比率):700(50%) 【英語200】 【数学200】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B 【理科200】(物、化、生から2科目) 【面接100】個人。15分。試験官2人 |
二次試験会場 | 同大 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄「西18丁目駅」(徒歩5分) |
1畳当たりの平均家賃※ | 3,715円(札幌市) 参考:3,746円(浜松市) |
初年度学費 | 81万7,000円 |
2-6年次学費 | 53万5,800円 |
総額(6年間) | 349万2,000円 |
医師国家試験合格率(2018) | 93.3%(新卒93.6%) |
※民営家賃の2016年平均。出典:総務省統計局ホームページ