私立・準大学医学部 オープンキャンパス日程2019
オープンキャンパスに行こう
医学部受験を検討しているのであれば、受験可能性のある大学のオープンキャンパスに行ってみましょう。キャンパスの雰囲気を感じられるだけでなく、二次面接で話題になる可能性もあります。また、オープンキャンパスに行ったことがきっかけで、その大学が第一志望になったり、医師になる覚悟を決めることができたりという学生の声を、毎年のように聞きます。
人気を反映し、医学部のみ定員を設けている大学もあるので、事前申込が必要かどうかを必ず確認してください。
※大学名からホームページをご覧いただけます
※東京医科大学は未公表(6/10時点)
※最新情報は、必ず各大学のホームページをご確認ください。
6月
6月 | 大学 | 予約 | 時間帯 | キャンパス | 備考 | |
15 | 土 | 国際医療福祉大学 | 成田 | |||
16 | 日 | 東北医科薬科大学 | 要 | 13:00-16:00 | 小松島 | |
昭和大学 | 09:30-12:30 | |||||
東海大学 | 伊勢原 | |||||
大阪医科大学 | ||||||
17 | 月 | |||||
18 | 火 | |||||
19 | 水 | |||||
20 | 木 | |||||
21 | 金 | |||||
22 | 土 | |||||
23 | 日 | |||||
24 | 月 | |||||
25 | 火 | |||||
26 | 水 | |||||
27 | 木 | |||||
28 | 金 | |||||
29 | 土 | |||||
30 | 日 |
7月
7月 | 大学 | 予約 | 時間帯 | キャンパス | 備考 | |
1 | 月 | |||||
2 | 火 | |||||
3 | 水 | |||||
4 | 木 | |||||
5 | 金 | |||||
6 | 土 | |||||
7 | 日 | |||||
8 | 月 | |||||
9 | 火 | |||||
10 | 水 | 国際医療福祉大学 | 成田 | |||
11 | 木 | |||||
12 | 金 | |||||
13 | 土 | |||||
14 | 日 | 聖マリアンナ医科大学 | 10:00-16:00 | |||
金沢医科大学 | 要 | 10:00-14:00 | ||||
15 | 月 | 産業医科大学 | 10:00-16:00 | 本学 | ||
16 | 火 | |||||
17 | 水 | |||||
18 | 木 | 防衛医科大学校 | 要 | 13:00-17:00 | ||
19 | 金 | |||||
20 | 土 | 国際医療福祉大学 | 成田 | |||
杏林大学 | 三鷹 | |||||
昭和大学 | 09:30-12:30 | |||||
21 | 日 | 自治医科大学 | 10:00-15:00 | |||
埼玉医科大学 | ||||||
東海大学 | 伊勢原 | |||||
近畿大学 | 11:00-16:00 | 東大阪 | ||||
久留米大学 | 旭町 | |||||
22 | 月 | |||||
23 | 火 | |||||
24 | 水 | |||||
25 | 木 | |||||
26 | 金 | 獨協医科大学 | 要 | |||
日本医科大学 | 要 | |||||
27 | 土 | 岩手医科大学 | 不要 | 10:00-15:00 | ||
愛知医科大学 | 10:00-15:00 | |||||
28 | 日 | 岩手医科大学 | 不要 | 10:00-15:00 | ||
大阪医科大学 | ||||||
関西医科大学 | 枚方 | |||||
29 | 月 | |||||
30 | 火 | 順天堂大学 | 要 | 10:00-12:30 14:00-16:30 |
||
31 | 水 | 順天堂大学 | 要 | 10:00-12:30 14:00-16:30 |
8月
8月 | 大学 | 予約 | 時間帯 | キャンパス | 備考 | |
1 | 木 | |||||
2 | 金 | |||||
3 | 土 | 東北医科薬科大学 | 要 | 10:00-15:00 | 小松島 | |
日本大学 | 10:00-15:00 | |||||
北里大学 | 相模原 | |||||
藤田医科大学 | 要 | 10:00-16:00 | ||||
関西医科大学 | 枚方 | |||||
福岡大学 | 10:00-16:00 | |||||
4 | 日 | 東北医科薬科大学 | 要 | 10:00-15:00 | 小松島 | |
慶應義塾大学 | 三田 | 講義入門。高校生上対象 | ||||
北里大学 | 相模原 | |||||
5 | 月 | 慶應義塾大学 | 三田 | 講義入門。高校生上対象 | ||
6 | 火 | |||||
7 | 水 | |||||
8 | 木 | 兵庫医科大学 | ||||
9 | 金 | 自治医科大学 | 10:00-15:00 | |||
昭和大学 | 09:30-12:30 | 学校説明会 | ||||
兵庫医科大学 | ||||||
10 | 土 | 杏林大学 | 三鷹 | |||
東海大学 | 伊勢原 | |||||
愛知医科大学 | 10:00-15:00 | |||||
11 | 日 | 帝京大学 | 板橋 | |||
近畿大学 | 10:00-16:00 | 大阪狭山 | ||||
12 | 月 | |||||
13 | 火 | |||||
14 | 水 | 東京慈恵会医科大学 | 不要 | 13:00-17:00 | ||
15 | 木 | 東京慈恵会医科大学 | 不要 | 13:00-17:00 | ||
16 | 金 | 東邦大学 | 大森 | |||
日本医科大学 | 要 | |||||
17 | 土 | 国際医療福祉大学 | 要 | 成田 | ||
昭和大学 | 09:30-12:30 | 学校説明会 | ||||
東邦大学 | 大森 | |||||
藤田医科大学 | 要 | 10:00-16:00 | ||||
18 | 日 | 金沢医科大学 | 要 | 10:00-14:00 | ||
大阪医科大学 | ||||||
19 | 月 | |||||
20 | 火 | |||||
21 | 水 | |||||
22 | 木 | |||||
23 | 金 | |||||
24 | 土 | 帝京大学 | 板橋 | |||
東海大学 | 伊勢原 | |||||
近畿大学 | 11:00-16:00 | 東大阪 | ||||
川崎医科大学 | 12:30-16:30 | |||||
25 | 日 | 北里大学 | 相模原 | |||
近畿大学 | 11:00-16:00 | 東大阪 | ||||
26 | 月 | |||||
27 | 火 | |||||
28 | 水 | |||||
29 | 木 | |||||
30 | 金 | |||||
31 | 土 |
9月
9月 | 大学 | 予約 | 時間帯 | キャンパス | 備考 | |
1 | 日 | 東京女子医科大学 | 不要 | 13:00-16:00 | ||
2 | 月 | |||||
3 | 火 | |||||
4 | 水 | |||||
5 | 木 | |||||
6 | 金 | |||||
7 | 土 | |||||
8 | 日 | |||||
9 | 月 | |||||
10 | 火 | |||||
11 | 水 | |||||
12 | 木 | |||||
13 | 金 | |||||
14 | 土 | |||||
15 | 日 | 金沢医科大学 | 要 | 10:00-14:00 | ||
16 | 月 | |||||
17 | 火 | |||||
18 | 水 | |||||
19 | 木 | |||||
20 | 金 | |||||
21 | 土 | |||||
22 | 日 | 国際医療福祉大学 | 成田 | |||
近畿大学 | 10:00-15:00 | 東大阪 | ||||
23 | 月 | |||||
24 | 火 | |||||
25 | 水 | |||||
26 | 木 | |||||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | |||||
29 | 日 | 北里大学 | 相模原 | 入試相談会 | ||
30 | 月 |
10月
10月 | 大学 | 予約 | 時間帯 | キャンパス | 備考 | |
1 | 火 | |||||
2 | 水 | |||||
3 | 木 | |||||
4 | 金 | |||||
5 | 土 | |||||
6 | 日 | |||||
7 | 月 | |||||
8 | 火 | |||||
9 | 水 | |||||
10 | 木 | |||||
11 | 金 | |||||
12 | 土 | 昭和大学 | 10:30-12:30 | 学校説明会(学園祭と同時開催) | ||
13 | 日 | 獨協医科大学 | 不要 | 獨医祭(大学祭) | ||
昭和大学 | 10:30-12:30 | 学校説明会(学園祭と同時開催) | ||||
14 | 月 | 獨協医科大学 | 不要 | 獨医祭(大学祭) | ||
15 | 火 | |||||
16 | 水 | |||||
17 | 木 | |||||
18 | 金 | |||||
19 | 土 | |||||
20 | 日 | |||||
21 | 月 | |||||
22 | 火 | |||||
23 | 水 | |||||
24 | 木 | |||||
25 | 金 | |||||
26 | 土 | |||||
27 | 日 | |||||
28 | 月 | |||||
29 | 火 | |||||
30 | 水 | |||||
31 | 木 |
11月
11月 | 大学 | 予約 | 時間帯 | キャンパス | 備考 | |
1 | 金 | |||||
2 | 土 | 北里大学 | 相模原 | 入試相談会・入試直前対策講座 | ||
3 | 日 | 北里大学 | 相模原 | 入試相談会・入試直前対策講座 | ||
東海大学 | 伊勢原 | |||||
4 | 月 | |||||
5 | 火 | |||||
6 | 水 | |||||
7 | 木 | |||||
8 | 金 | |||||
9 | 土 | |||||
10 | 日 | |||||
11 | 月 | |||||
12 | 火 | |||||
13 | 水 | |||||
14 | 木 | |||||
15 | 金 | |||||
16 | 土 | |||||
17 | 日 | |||||
18 | 月 | |||||
19 | 火 | |||||
20 | 水 | |||||
21 | 木 | |||||
22 | 金 | |||||
23 | 土 | |||||
24 | 日 | |||||
25 | 月 | |||||
26 | 火 | |||||
27 | 水 | |||||
28 | 木 | |||||
29 | 金 | |||||
30 | 土 |