配点から自分に合った医学部を探す【英語編】
↓2018年10月6日更新しました
配点から自分に合った医学部を探す【英語編】2019年度
※配点データは2017年7月時点
※国公立は基本的に前期(山梨大学は後期のみ)
※私立は定員の多い一般、前期、A方式等
※偏差値は河合塾データより
国公立大学(センター+二次)
英語の配点比率が高い
| 大学 | 偏差値 | 合計点 | 配点 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎大学 | 65.0 | 1500 | 500 | 33.3% |
| 2 | 横浜市立大学 | 67.5 | 2200 | 700 | 31.8% |
| 3 | 徳島大学 | 65.0 | 1300 | 400 | 30.8% |
| 4 | 岐阜大学 | 67.5 | 2000 | 600 | 30.0% |
| 5 | 東京医科歯科大学 | 70.0 | 540 | 160 | 29.6% |
| 広島大学(B配点) | 67.5 | 2700 | 800 | 29.6% | |
| 7 | 新潟大学 | 65.0 | 1200 | 350 | 29.2% |
| 8 | 岡山大学 | 67.5 | 2100 | 600 | 28.6% |
| 京都府立医科大学 | 67.5 | 1050 | 300 | 28.6% | |
| 10 | 神戸大学 | 67.5 | 810 | 230 | 28.4% |
| 11 | 京都大学 | 70.0 | 1250 | 350 | 28.0% |
英語の配点比率が低い
| 大学 | 偏差値 | 合計点 | 配点 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬大学 | 65.0 | 900 | 100 | 11.1% |
| 2 | 山梨大学 | 70.0 | 2000 | 300 | 15.0% |
| 3 | 広島大学(A配点) | 67.5 | 2700 | 500 | 18.5% |
| 4 | 大分大学 | 65.0 | 1050 | 200 | 19.0% |
| 5 | 山形大学 | 65.0 | 1500 | 300 | 20.0% |
| 6 | 大阪市立大学 | 67.5 | 1450 | 300 | 20.7% |
| 7 | 名古屋市立大学 | 67.5 | 1000 | 250 | 20.8% |
| 8 | 秋田大学 | 65.0 | 950 | 200 | 21.1% |
| 9 | 佐賀大学 | 65.0 | 1030 | 220 | 21.4% |
| 10 | 鹿児島大学 | 65.0 | 1820 | 400 | 22.0% |
| 11 | 旭川医科大学 | 65.0 | 900 | 200 | 22.2% |
二次で英語なし
| 大学 | 偏差値 | センター ボーダー得点率 |
|---|---|---|
| 群馬大学 | 65.0 | 85% |
| 山梨大学 | 70.0 | 89% |
私立大学
英語の配点比率が高い
| 大学 | 偏差値 | 合計点 | 配点 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 順天堂大学 | 70.0 | 500 | 200 | 40.0% |
| 2 | 東邦大学 | 67.5 | 400 | 150 | 37.5% |
| 3 | 国際医療福祉大学 | 65.0 | 550 | 200 | 36.4% |
| 4 | 埼玉医科大学 | 62.5 | 450 | 150 | 33.3% |
| 帝京大学 | 65.0 | 300 | 100 | 33.3% | |
| 東海大学 | 65.0 | 300 | 100 | 33.3% | |
| 藤田保健衛生大学 | 65.0 | 600 | 200 | 33.3% |
英語の配点比率が低い
| 大学 | 偏差値 | 合計点 | 配点 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自治医科大学 | 67.5 | 100 | 25 | 25.0% |
| 東北医科薬科大学 | 67.5 | 400 | 100 | 25.0% | |
| 獨協医科大学 | 62.5 | 800 | 200 | 25.0% | |
| 昭和大学 | 67.5 | 400 | 100 | 25.0% | |
| 東京医科大学 | 67.5 | 400 | 100 | 25.0% | |
| 東京慈恵会医科大学 | 70.0 | 400 | 100 | 25.0% | |
| 東京女子医科大学 | 65.0 | 400 | 100 | 25.0% | |
| 日本大学 | 65.0 | 400 | 100 | 25.0% | |
| 聖マリアンナ医科大学 | 62.5 | 400 | 100 | 25.0% | |
| 金沢医科大学 | 67.5 | 400 | 100 | 25.0% | |
| 大阪医科大学 | 67.5 | 400 | 100 | 25.0% | |
| 関西医科大学 | 67.5 | 400 | 100 | 25.0% | |
| 近畿大学 | 67.5 | 400 | 100 | 25.0% | |
| 久留米大学 | 67.5 | 400 | 100 | 25.0% | |
| 福岡大学 | 65.0 | 400 | 100 | 25.0% |



