国公立大学医学部 オープンキャンパス日程2019

オープンキャンパスに行こう
医学部受験を検討しているのであれば、一度は志望校のオープンキャンパスに行ってみましょう。キャンパスの雰囲気を感じられるだけでなく、2次面接で話題になる可能性もあります。
人気を反映し、医学部のみ定員を設けている大学もあるので、事前申込が必要かどうかを必ず確認してください。
※大学名からホームページをご覧いただけます
※奈良県立医科大学は未公表(6/10時点)
※最新情報は、必ず各大学のホームページをご確認ください。
6月
| 6月 | 大学 | 予約 | 時間帯 | キャンパス | 備考 | |
| 15 | 土 | 横浜市立大学 | 要 | 金沢八景 | プレ・オープンキャンパス | |
| 16 | 日 | |||||
| 17 | 月 | 横浜市立大学 | 要 | 15:15-17:40 | 金沢八景 | ウイークデー・キャンパスツアー |
| 18 | 火 | |||||
| 19 | 水 | 横浜市立大学 | 要 | 15:15-17:40 | 金沢八景 | ウイークデー・キャンパスツアー |
| 20 | 木 | |||||
| 21 | 金 | |||||
| 22 | 土 | |||||
| 23 | 日 | |||||
| 24 | 月 | |||||
| 25 | 火 | 横浜市立大学 | 要 | 15:15-17:40 | 金沢八景 | ウイークデー・キャンパスツアー |
| 26 | 水 | |||||
| 27 | 木 | |||||
| 28 | 金 | |||||
| 29 | 土 | |||||
| 30 | 日 | 横浜市立大学 | 要 | 金沢八景 | 夏の進学説明会 | |
7月
| 7月 | 大学 | 予約 | 時間帯 | キャンパス | 備考 | |
| 1 | 月 | 横浜市立大学 | 要 | 15:15-17:40 | 金沢八景 | ウイークデー・キャンパスツアー |
| 2 | 火 | |||||
| 3 | 水 | 横浜市立大学 | 要 | 15:15-17:40 | 金沢八景 | ウイークデー・キャンパスツアー |
| 4 | 木 | |||||
| 5 | 金 | |||||
| 6 | 土 | 群馬大学 | 要 | 荒牧 | ||
| 7 | 日 | |||||
| 8 | 月 | |||||
| 9 | 火 | |||||
| 10 | 水 | |||||
| 11 | 木 | |||||
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | 琉球大学 | 10:00-17:00 | |||
| 14 | 日 | |||||
| 15 | 月 | |||||
| 16 | 火 | |||||
| 17 | 水 | |||||
| 18 | 木 | |||||
| 19 | 金 | |||||
| 20 | 土 | 長崎大学 | 09:00-17:00 | 坂本 | ||
| 21 | 日 | 信州大学 | 10:30-16:00 | |||
| 22 | 月 | |||||
| 23 | 火 | |||||
| 24 | 水 | |||||
| 25 | 木 | 群馬大学 | 要 | 昭和 | ||
| 26 | 金 | 千葉大学 | 要 | 亥鼻 | ||
| 27 | 土 | 秋田大学 | ||||
| 山形大学 | 飯田 | |||||
| 鳥取大学 | 米子 | |||||
| 福島県立医科大学 | ||||||
| 28 | 日 | |||||
| 29 | 月 | |||||
| 30 | 火 | 東北大学 | 高3、既卒対象 | |||
| 31 | 水 | 旭川医科大学 | 要 | |||
| 東北大学 | ||||||
8月
| 8月 | 大学 | 予約 | 時間帯 | キャンパス | 備考 | |
| 1 | 木 | 旭川医科大学 | 要 | 高1、高2対象 | ||
| 東京医科歯科大学 | ||||||
| 2 | 金 | 東京医科歯科大学 | ||||
| 香川大学 | ||||||
| 鹿児島大学 | 要 | |||||
| 3 | 土 | |||||
| 4 | 日 | 筑波大学 | 要 | |||
| 島根大学 | 出雲 | |||||
| 高知大学 | 岡豊 | |||||
| 5 | 月 | 北海道大学 | ||||
| 札幌医科大学 | 要 | |||||
| 九州大学 | 病院 | |||||
| 6 | 火 | 北海道大学 | 高校生限定 | |||
| 富山大学 | 要 | 杉谷 | ||||
| 山梨大学 | ||||||
| 大阪大学 | 要 | 吹田 | ||||
| 神戸大学 | 要 | |||||
| 7 | 水 | 東京大学 | 要 | 本郷地区 | ||
| 浜松医科大学 | 要 | |||||
| 名古屋市立大学 | 要 | 桜山(川澄) | ||||
| 8 | 木 | 東京大学 | 要 | 本郷地区 | ||
| 新潟大学 | ||||||
| 金沢大学 | 要 | キャンパスビジット。高2以上対象 | ||||
| 福井大学 | 要 | 松岡 | ||||
| 名古屋大学 | 要 | 東山 | 高校生以上対象 | |||
| 京都大学 | ||||||
| 大阪市立大学 | 阿倍野 | 高校生以上対象 | ||||
| 佐賀大学 | 本庄・鍋島 | |||||
| 9 | 金 | 新潟大学 | ||||
| 金沢大学 | 要 | サマーカレッジ。高1限定 | ||||
| 京都府立医科大学 | 要 | 09:30-13:00 13:30-17:00 |
||||
| 山口大学 | 10:00-16:00 | 小串 | ||||
| 愛媛大学 | 09:00-15:00 | 重信 | ||||
| 徳島大学 | 午後 | 蔵本 | ||||
| 熊本大学 | 本荘、大江 | |||||
| 大分大学 | 挾間 | |||||
| 宮崎大学 | 清武 | |||||
| 10 | 土 | 弘前大学 | ||||
| 岡山大学 | 要 | |||||
| 11 | 日 | |||||
| 12 | 月 | |||||
| 13 | 火 | |||||
| 14 | 水 | |||||
| 15 | 木 | |||||
| 16 | 金 | 群馬大学 | 要 | 荒牧 | ||
| 17 | 土 | 和歌山県立医科大学 | 要 | 12:30-17:00 | ||
| 18 | 日 | |||||
| 19 | 月 | 三重大学 | ||||
| 20 | 火 | 岐阜大学 | ||||
| 滋賀医科大学 | 要 | |||||
| 広島大学 | ||||||
| 21 | 水 | 滋賀医科大学 | 要 | |||
| 広島大学 | ||||||
| 22 | 木 | |||||
| 23 | 金 | |||||
| 24 | 土 | 横浜市立大学 | 要 | 福浦 | ||
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | |||||
| 27 | 火 | |||||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | |||||
| 30 | 金 | |||||
| 31 | 土 | |||||
9月
10月
| 10月 | 大学 | 予約 | 時間帯 | キャンパス | 備考 | |
| 1 | 火 | |||||
| 2 | 水 | |||||
| 3 | 木 | |||||
| 4 | 金 | |||||
| 5 | 土 | |||||
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | |||||
| 8 | 火 | |||||
| 9 | 水 | |||||
| 10 | 木 | |||||
| 11 | 金 | |||||
| 12 | 土 | |||||
| 13 | 日 | |||||
| 14 | 月 | |||||
| 15 | 火 | |||||
| 16 | 水 | |||||
| 17 | 木 | |||||
| 18 | 金 | |||||
| 19 | 土 | 三重大学 | 秋のミニ・オープンキャンパス | |||
| 20 | 日 | 島根大学 | 出雲 | |||
| 21 | 月 | |||||
| 22 | 火 | |||||
| 23 | 水 | |||||
| 24 | 木 | |||||
| 25 | 金 | |||||
| 26 | 土 | |||||
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | |||||
| 29 | 火 | |||||
| 30 | 水 | |||||
| 31 | 木 | |||||
11月
| 11月 | 大学 | 予約 | 時間帯 | キャンパス | 備考 | |
| 1 | 金 | |||||
| 2 | 土 | |||||
| 3 | 日 | |||||
| 4 | 月 | |||||
| 5 | 火 | |||||
| 6 | 水 | |||||
| 7 | 木 | |||||
| 8 | 金 | |||||
| 9 | 土 | 横浜市立大学 | 要 | 福浦 | 医学祭での入試説明会 | |
| 10 | 日 | 横浜市立大学 | 要 | 福浦 | 医学祭での入試説明会 | |
| 11 | 月 | |||||
| 12 | 火 | |||||
| 13 | 水 | |||||
| 14 | 木 | |||||
| 15 | 金 | |||||
| 16 | 土 | |||||
| 17 | 日 | |||||
| 18 | 月 | |||||
| 19 | 火 | |||||
| 20 | 水 | |||||
| 21 | 木 | |||||
| 22 | 金 | |||||
| 23 | 土 | |||||
| 24 | 日 | |||||
| 25 | 月 | |||||
| 26 | 火 | |||||
| 27 | 水 | |||||
| 28 | 木 | |||||
| 29 | 金 | |||||
| 30 | 土 | |||||


